产品描述
|
直径x高度(mm)
|
螺纹口规格
|
包装
|
产品编号
|
色谱进样瓶,1.5ml
|
10.75mmx35mm
|
13mm-4mm
|
100/pk
|
AL5107
|
色谱透明进样瓶,2ml
|
15mmx35mm
|
13mm-4mm
|
100/pk
|
AL5108
|
色谱棕色进样瓶,3ml
|
16mmx35mm
|
13mm-4mm
|
100/pk
|
AL5109
|
盖,黑色,红色,特氟龙硅胶
|
13mm-4mm
|
100/pk
|
AL5110
|
1030-51022/51020/51028/51021
1030-41231/41233/41232/41230 1030-46297/46265/46266 1030-51228/51227/51320
|
Agilent用 12×32mm 螺旋样品瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Target DP样品瓶 不活性已处理 Silanized vials】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Chromacol 螺旋样品瓶】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
waters用12×32mm 带隔垫螺旋盖子、隔垫、盖子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Target DP 带隔垫螺旋盖子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Chromacol 带隔垫螺旋盖子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【La-Pha-Pack 带隔垫螺旋盖子 内装100个】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Target DP 隔垫、螺旋盖子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■隔垫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■盖子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注) ①无孔螺旋盖子上贴有PTFE隔垫。 ②无孔螺旋盖子不可使用于自动进样器中。 |